Неожиданное погодное...
Aug. 10th, 2012 10:52 amвс | 12 августа | утром +17…+21 | облачно, дождь | 754 | 87% | 2.8 | Восход 05:58 | Заход 20:19 | ![]() | Магнитное поле: неустойчивое | ||
днем +16…+17 | облачно, временами дождь | 754 | 89% | 4.2 | ||||||||
вечером +16…+17 | облачно, временами дождь | 753 | 90% | 3.7 | ||||||||
ночью +15…+16 | облачно, дождь | 751 | 91% | 4.7 | ||||||||
пн | 13 августа | утром +14…+16 | облачно, дождь | 750 | 95% | 5.2 | Восход 05:59 | Заход 20:18 | ![]() | |||
днем +14…+16 | облачно, дождь | 750 | 92% | 6.6 | ||||||||
вечером +14…+15 | облачно, временами дождь | 750 | 92% | 6.5 | ||||||||
ночью +13…+15 | облачно, временами дождь | 749 | 84% | 7.3 | ||||||||
вт | 14 августа | утром +13…+15 | облачно, временами дождь | 749 | 89% | 7.4 | Восход 06:01 | Заход 20:16 | ![]() | |||
днем +14…+15 | облачно, временами дождь | 751 | 85% | 8.5 | ||||||||
вечером +14…+16 | облачно, небольшой дождь | 753 | 84% | 5.6 | ||||||||
ночью +14…+15 | облачно | 754 | 81% | 4.9 |
2.8
4.2
5.2
6.5
no subject
Date: 2012-08-10 07:59 am (UTC)Рано еще осени( мне совсем не хочется.
Ты отдыхаешь от жары?
no subject
Date: 2012-08-10 08:01 am (UTC)no subject
Date: 2012-08-10 08:18 am (UTC)