Сохранение Крыма в составе Украины поддержали 32 тысячи избирателей
Население Крыма
Население Крыма
Национальное состояние по переписям:
Годы |
Население |
Украинцы |
Крымские татары |
Русские |
Поляки |
Болгары |
Немцы |
Евреи |
Цыгане |
Армяне |
Греки |
Белорусы |
Молдаване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 762 804 | 61 112 | 196 854 | 404 463 | … | … | … | 55 418 | 1 433 | 8 938 | 18 048 | 9 726 | 2 259 |
| 1926 | 713 823 | 77 405 | 89 218 | 301 398 | 4 514 | 11 377 | 43 631 | 45 926 | 649 | 10 713 | 16 036 | 3 842 | 556 |
| 1939 | 1 126 429 | 154 123 | 218 879 | 558 481 | 5 084 | 15 344 | 51 299 | 65 452 | 2 064 | 12 923 | 20 652 | 6 726 | 1 483 |
| 1959 | 1 201 517 | 267 938 | … | 857 883 | 1 202 | … | … | 26 433 | … | … | … | … | … |
| 1970 | 1 813 502 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 1979 | 2 182 927 | 558 829 | 15 280 | 1 493 122 | 6 548 | … | … | 24 012 | … | 4 365 | 4 365 | … | … |
| 1989 | 2 430 495 | 625 919 | 38 365 | 1 629 542 | 6 157 | 2 186 | 2 356 | 17 731 | 1 676 | 2 794 | 2 684 | 50 054 | 6 609 |
| 2001 | 2 413 228 | 576 647 | 245 291 | 1 450 394 | 4 459 | 2 282 | 2 790 | 5 531 | 1 896 | 10 088 | 3 036 | 35 157 | 4 562 |
no subject
Date: 2014-03-17 11:29 am (UTC)Перспективы крымчан: http://censor.net.ua/news/276239/dorogie_krymchane_eto_byl_posledniyi_referendum_v_vasheyi_jizni
Документы на право владения собственностью, выданные Украиной, в Крыму недействительны: http://www.pravda.com.ua/news/2014/03/17/7019257/?attempt=1
no subject
Date: 2014-03-17 11:34 am (UTC)