Место |
Bib |
Страна |
Всего промахов |
Время |
Разница |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | RUS | 0+8 | 1:12:15.9 | 0.0 | |
| 2 | 1 | GER | 0+2 | 1:12:19.4 | +3.5 | |
| 3 | 3 | AUT | 0+7 | 1:12:45.7 | +29.8 | |
| 4 | 5 | NOR | 1+5 | 1:13:10.3 | +54.4 | |
| 5 | 16 | ITA | 0+11 | 1:13:15.5 | +59.6 | |
| 6 | 9 | SLO | 0+5 | 1:13:43.1 | +1:27.2 | |
| 7 | 12 | CAN | 1+10 | 1:13:46.2 | +1:30.3 | |
| 8 | 6 | FRA | 0+7 | 1:13:46.4 | +1:30.5 | |
| 9 | 10 | UKR | 0+7 | 1:14:21.1 | +2:05.2 | |
| 10 | 2 | SWE | 0+5 | 1:14:32.0 | +2:16.1 | |
| 11 | 7 | CZE | 0+5 | 1:15:11.9 | +2:56.0 | |
| 12 | 11 | SVK | 1+9 | 1:15:23.8 | +3:07.9 | |
| 13 | 17 | BLR | 0+5 | 1:16:02.3 | +3:46.4 | |
| 14 | 8 | SUI | 0+10 | 1:16:15.8 | +3:59.9 | |
| 15 | 13 | BUL | 2+8 | 1:17:38.4 | +5:22.5 | |
| 16 | 18 | USA | 3+12 | 1:17:39.1 | +5:23.2 | |
| 17 | 14 | EST | 3+12 | LAP | ||
| 18 | 15 | KAZ | 0+10 | LAP | ||
| 19 | 19 | POL | 2+12 | LAP |
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
no subject
Date: 2014-02-22 04:07 pm (UTC)Волков, Устюгов, Малышко и конечно же Антоха Шипулин!
no subject
Date: 2014-02-22 04:10 pm (UTC)no subject
Date: 2014-02-22 04:35 pm (UTC)no subject
Date: 2014-02-22 04:38 pm (UTC)no subject
Date: 2014-02-22 05:34 pm (UTC)