Биатлон. Эстафета 4х6 км, женщины
Feb. 21st, 2014 05:48 pm| Место | Bib | Страна | Всего промахов | Время | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | UKR | 0+5 | 1:10:02.5 | 0.0 | |
| 2 | 3 | RUS | 0+4 | 1:10:28.9 | +26.4 | |
| 3 | 4 | NOR | 0+5 | 1:10:40.1 | +37.6 | |
| 4 | 10 | CZE | 0+14 | 1:11:25.7 | +1:23.2 | |
| 5 | 6 | BLR | 1+8 | 1:11:33.4 | +1:30.9 | |
| 6 | 8 | ITA | 1+9 | 1:11:43.3 | +1:40.8 | |
| 7 | 14 | USA | 0+13 | 1:12:14.2 | +2:11.7 | |
| 8 | 7 | CAN | 2+12 | 1:12:21.5 | +2:19.0 | |
| 9 | 12 | SUI | 0+9 | 1:12:34.3 | +2:31.8 | |
| 10 | 11 | POL | 4+8 | 1:12:34.4 | +2:31.9 | |
| 11 | 1 | GER | 0+6 | 1:13:44.2 | +3:41.7 | |
| 12 | 13 | KAZ | 0+13 | 1:15:54.7 | +5:52.2 | |
| 13 | 17 | JPN | 0+11 | LAP | ||
| 14 | 9 | SVK | 5+19 | LAP | ||
| 15 | 16 | CHN | 0+11 | LAP | ||
| 16 | 15 | EST | 1+13 | LAP | ||
| 5 | FRA | 0+0 | DNF |
Можно по-разному относиться, но, ИМХО, выиграть это лучше, чем проиграть. ВСЕГДА!
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru