Я болела за Бьёрндалена... И он таки стал МЕГАЧЕМПИОНОМ!
Место |
Bib |
Страна |
Всего промахов |
Время |
Разница |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | NOR | 0+2 | 1:09:17.0 | 0.0 | |
| 2 | 1 | CZE | 0+7 | 1:09:49.6 | +32.6 | |
| 3 | 4 | ITA | 0+6 | 1:10:15.2 | +58.2 | |
| 4 | 7 | GER | 0+9 | 1:10:58.3 | +1:41.3 | |
| 5 | 6 | RUS | 1+8 | 1:11:04.4 | +1:47.4 | |
| 6 | 12 | SVK | 0+10 | 1:11:04.7 | +1:47.7 | |
| 7 | 5 | FRA | 1+8 | 1:12:04.3 | +2:47.3 | |
| 8 | 3 | UKR | 1+8 | 1:12:05.2 | +2:48.2 | |
| 9 | 11 | USA | 1+13 | 1:12:20.1 | +3:03.1 | |
| 10 | 9 | AUT | 1+7 | 1:12:34.8 | +3:17.8 | |
| 11 | 8 | BLR | 0+9 | 1:13:11.8 | +3:54.8 | |
| 12 | 10 | CAN | 0+8 | 1:13:27.7 | +4:10.7 | |
| 13 | 13 | SUI | 0+9 | 1:13:33.9 | +4:16.9 | |
| 14 | 14 | POL | 0+6 | 1:13:36.0 | +4:19.0 | |
| 15 | 15 | KAZ | 0+6 | 1:15:46.4 | +6:29.4 | |
| 16 | 16 | EST | 6+17 | LAP |
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru