Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км, женщины
Feb. 15th, 2014 01:02 pmМесто |
Bib |
Страна |
Место после
|
Время |
Отставание |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SWE | 3 | 1 | 3 | 1 | 53:02.7 | 0.0 | |
| 2 | 5 | FIN | 9 | 2 | 1 | 2 | 53:03.2 | +0.5 | |
| 3 | 7 | GER | 6 | 3 | 2 | 3 | 53:03.6 | +0.9 | |
| 4 | 6 | FRA | 5 | 6 | 6 | 4 | 53:47.7 | +45.0 | |
| 5 | 1 | NOR | 4 | 5 | 5 | 5 | 53:56.3 | +53.6 | |
| 6 | 3 | RUS | 1 | 7 | 7 | 6 | 54:06.3 | +1:03.6 | |
| 7 | 9 | POL | 11 | 4 | 4 | 7 | 54:38.9 | +1:36.2 | |
| 8 | 8 | ITA | 10 | 8 | 8 | 8 | 55:19.9 | +2:17.2 | |
| 9 | 4 | USA | 12 | 9 | 9 | 9 | 55:33.4 | +2:30.7 | |
| 10 | 12 | CZE | 2 | 10 | 10 | 10 | 56:29.8 | +3:27.1 | |
| 11 | 13 | SLO | 7 | 12 | 11 | 11 | 56:37.0 | +3:34.3 | |
| 12 | 10 | UKR | 13 | 13 | 13 | 12 | 56:56.1 | +3:53.4 | |
| 13 | 11 | AUT | 8 | 11 | 12 | 13 | 57:04.7 | +4:02.0 | |
| 14 | 14 | CAN | 14 | 14 | 14 | 14 | 59:13.6 | +6:10.9 | |
И вопросик есть. Это я невнимательна или таки не было ни одного мирового рекорда за 8 олимпийских дней? Рекорды очковые в короткой программе фигуристов я настоящими не считаю.
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru