yanatvr: (Sochi 2014)
[personal profile] yanatvr

Место

Стартовый номер

Страна

Имя

Короткая программа

  • Место

  • Баллы


Произвольная программа

  • Место

  • Баллы


Итоговая сумма баллов
1 21 JPN Юдзуру ХАНЮ 1 101.45 1 178.64 280.09
2 22 CAN Патрик ЧАН 2 97.52 2 178.10 275.62
3 13 KAZ Денис ТЕН 9 84.06 3 171.04 255.10
4 19 ESP Хавьер ФЕРНАНДЕС 3 86.98 5 166.94 253.92
5 18 JPN Тацуки МАТИДА 11 83.48 4 169.94 253.42
6 20 JPN Дайсукэ ТАКАХАСИ 4 86.40 6 164.27 250.67
7 17 CHN Хан ЯН 8 85.66 7 160.54 246.20
8 23 GER Петер ЛИБЕРС 5 86.04 9 153.83 239.87
9 24 USA Джейсон БРАУН 6 86.00 11 152.37 238.37
10 16 CZE Михал БРЖЕЗИНА 12 81.95 13 151.67 233.62
11 11 CZE Томаш ВЕРНЕР 13 81.09 12 151.90 232.99
12 9 USA Джереми ЭББОТТ 15 72.58 8 160.12 232.70
13 14 FRA Брайан ЖУБЕР 7 85.84 14 145.93 231.77
14 15 SWE Александр МАЙОРОВ 10 83.81 16 141.05 224.86
15 12 CAN Кевин РЕЙНОЛЬДС 17 68.76 10 153.47 222.23
16 8 BEL Йорик ХЕНДРИКС 16 72.52 15 141.52 214.04
17 7 UZB Миша ГЕ 18 68.07 17 135.19 203.26
18 10 FRA Флоран АМОДИО 14 75.58 18 123.06 198.64
19 3 PHI Майкл Кристиан МАРТИНЕС 19 64.81 20 119.44 184.25
20 2 UKR Яков ГОДОРОЖА 21 62.65 19 119.54 182.19
21 1 ISR Алексей БЫЧЕНКО 22 62.44 21 114.62 177.06
22 5 KAZ Абзал РАКИМГАЛИЕВ 20 64.18 22 110.22 174.40
23 4 ROU Золтан КЕЛЕМЕН 24 60.41 23 98.35 158.76
24 6 EST Виктор РОМАНЕНКОВ 23 61.55 24 78.44 139.99

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

January 2026

S M T W T F S
     12 3
45 6 78 910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jan. 11th, 2026 07:16 pm
Powered by Dreamwidth Studios