На гонку были заявлены 92 спортсмена, 1 на старт не вышел, 4 не финишировали.
Место |
Bib |
Страна |
Имя |
Время старта |
Пройденный отрезок |
Время |
Отставание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | SUI | Дарио КОЛОНЬЯ | 14:17:30 | Финишировал | 38:29.7 | 0.0 | |
| 2 | 34 | SWE | Юхан УЛЬССОН | 14:17:00 | Финишировал | 38:58.2 | +28.5 | |
| 3 | 43 | SWE | Даниэль РИЧАРДССОН | 14:21:30 | Финишировал | 39:08.5 | +38.8 | |
| 4 | 13 | FIN | Iivo NISKANEN | 14:06:30 | Финишировал | 39:08.7 | +39.0 | |
| 5 | 37 | CZE | Лукас БАУЭР | 14:18:30 | Финишировал | 39:28.6 | +58.9 | |
| 6 | 52 | NOR | Крис Андре ДЖЕСПЕРСЕН | 14:26:00 | Финишировал | 39:30.6 | +1:00.9 | |
| 7 | 31 | RUS | Александр БЕССМЕРТНЫХ | 14:15:30 | Финишировал | 39:37.7 | +1:08.0 | |
| 8 | 26 | GER | Аксель ТЕЙХМАН | 14:13:00 | Финишировал | 39:42.4 | +1:12.7 | |
| 9 | 51 | KAZ | Алексей ПОЛТОРАНИН | 14:25:30 | Финишировал | 39:43.2 | +1:13.5 | |
| 10 | 48 | SWE | Маркус ХЕЛЬНЕР | 14:24:00 | Финишировал | 39:46.9 | +1:17.2 | |
| 11 | 49 | GER | Ханнес ДОЦЛЕР | 14:24:30 | Финишировал | 39:49.9 | +1:20.2 | |
| 12 | 33 | NOR | Эльдар РЁННИНГ | 14:16:30 | Финишировал | 40:02.8 | +1:33.1 | |
| 13 | 53 | NOR | Мартин Йонсруд СУНДБЮ | 14:26:30 | Финишировал | 40:07.4 | +1:37.7 | |
| 14 | 29 | GER | Йенс ФИЛЬБРИХ | 14:14:30 | Финишировал | 40:08.5 | +1:38.8 | |
| 15 | 28 | SWE | Ларс НЕЛЬСОН | 14:14:00 | Финишировал | 40:08.8 | +1:39.1 | |
| 16 | 47 | RUS | Дмитрий ЯПАРОВ | 14:23:30 | Финишировал | 40:10.7 | +1:41.0 | |
| 17 | 40 | FIN | Сами ЯУХОЯРВИ | 14:20:00 | Финишировал | 40:14.4 | +1:44.7 | |
| 18 | 45 | NOR | Пол ГОЛБЕРГ | 14:22:30 | Финишировал | 40:14.5 | +1:44.8 | |
| 19 | 42 | RUS | Станислав ВОЛЖЕНЦЕВ | 14:21:00 | Финишировал | 40:15.0 | +1:45.3 |
Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru
no subject
Date: 2014-02-14 12:08 pm (UTC)no subject
Date: 2014-02-14 04:04 pm (UTC)no subject
Date: 2014-02-14 05:26 pm (UTC)Как говорит Шендерович: "Кого это спит?"
no subject
Date: 2014-02-15 06:32 pm (UTC)