![]() | EUR | 15.8681 |
![]() | ||
![]() | USD | 12.181 |
![]() | ||
![]() | RUB | 0.3878 |
![]() | ||
![]() | RON | 3.7038 |
![]() | ||
![]() | UAH | 1.5285 |
![]() | ||
| Cursul oficial al Bancii Nationale: www.bnm.md | ||
З.Ы. Уточню на всякий случай, что за 1 российский рубль дают 38 местных копеек...
![]() | EUR | 15.8681 |
![]() | ||
![]() | USD | 12.181 |
![]() | ||
![]() | RUB | 0.3878 |
![]() | ||
![]() | RON | 3.7038 |
![]() | ||
![]() | UAH | 1.5285 |
![]() | ||
| Cursul oficial al Bancii Nationale: www.bnm.md | ||
no subject
Date: 2010-12-01 04:43 pm (UTC)no subject
Date: 2010-12-01 05:39 pm (UTC)